Saham dan emas sama-sama bisa dipakai membangun kekayaan, tapi fungsinya beda: saham untuk pertumbuhan nilai (growth) lewat kinerja bisnis & dividen; emas untuk pelindung nilai (hedge) terhadap inflasi/ketidakpastian. Kombinasi keduanya sering dipakai agar portofolio lebih seimbang.
FAQ Saham vs Emas (Tabel Q&A)
Apa perbedaan utama saham vs emas? | Saham = kepemilikan bisnis (growth). Emas = komoditas untuk lindung nilai. |
Mana yang lebih aman? | Umumnya emas lebih stabil saat krisis. |
Mana berpotensi return lebih tinggi? | Rata-rata jangka panjang: saham. |
Apakah emas selalu naik saat inflasi? | Tidak selalu harian/tiap tahun, tapi historisnya membantu lindungi daya beli jangka panjang. |
Apakah saham cocok jangka pendek? | Kurang ideal, karena volatil. |
Bagaimana cara mulai di saham? | Buka rekening efek → pilih saham/reksa dana/ETF → disiplin nabung/investasi berkala. |
Bagaimana cara mulai di emas? | Beli fisik bersertifikat/LM, tabungan emas, atau ETF emas. |
Berapa porsi ideal saham vs emas? | Tidak ada angka tunggal. Umum: konservatif (20–40% saham), moderat (50–70%), agresif (80–90%); emas 5–20% sebagai diversifikasi. |
Bagaimana evaluasi kinerja portofolio? | Gunakan target alokasi, bandingkan ke tolok ukur, lakukan rebalancing. |
Catatan: ini informasi edukatif, bukan saran investasi personal. Selalu cek biaya, pajak, dan regulasi terbaru dari sumber resmi/penyedia layananmu.
